Saison 96/97


Bernard Thompson kommt zurück +++ Saisonziel: Play-Offs +++ Beim 10. Versuch erster Sieg in Gießen +++ Pokal-Aus gegen Ulm im Achtelfinale +++ 3. Tabellenplatz hinter ALBA Berlin und Rhöndorf ab dem 10. Spieltag +++ 1. Sieg bei Meister Leverkusen 106:93 +++Erstes Live-Spiel aus Trier im DSF +++ Bitburger neuer Hauptsponsor +++ neues Saisonziel : Finale +++ 1. Play-Off-Runde: Bamberg-Trier 4:1 +++ beste Saison seit dem Aufstieg +++ nur drei Heimniederlagen in der Hauptrunde


Mannschaftsaufstellung:

Nr. 4 Carl Brown 30.04.68 177 cm
Nr. 5 Malik Ruddigkeit 01.01.73 193 cm
Nr. 6 Jörn Patzak 15.10.71 201 cm
Nr. 7 James Marsh 14.07.70 193 cm
Nr. 8 Rob Renfroe 17.03.69 209 cm
Nr. 9 Helge Patzak 02.09.74 188 cm
Nr. 10 Frank Baum 15.03.70 195 cm
Nr. 11 Hartmut Ortmann 01.11.65 207 cm
Nr. 12 Ralf Kohr 19.02.73 182 cm
Nr. 13 Ralph Metzger 17.08.72 190 cm
Nr. 14 Bernard Thompson 30.08.62 203 cm
Nr. 15 Olaf Möller 19.11.68 203 cm
David Djolakian 12.04.67 201 cm