| | | | | | | |
| Fr | 05.10.2001 | 20:00 Uhr | Brandt Hagen - HERZOGtel Trier | 69:62 |
| So | 07.10.2001 | 15:30 Uhr | HERZOGtel Trier - EWE Baskets Oldenburg | 76:96 |
| Fr | 12.10.2001 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Stadtsport Braunschweig | 107:69 |
| So | 14.10.2001 | 16:30 Uhr | DJK s.Oliver Würzburg - HERZOGtel Trier | 101:88 |
| Di | 16.10.2001 | 19:00 Uhr | Korac-Cup-Qualifikation: Telindus Mons (B) - HERZOGtel Trier | 87:87 |
| Sa | 20.10.2001 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Alba Berlin | 92:83 |
| Mi | 24.10.2001 | 20:00 Uhr | Korac-Cup-Qualifikation: HERZOGtel Trier - Telindus Mons (B) | n.V. | 92:101 |
| So | 28.10.2001 | 16:00 Uhr | Bayer Giants Leverkusen - HERZOGtel Trier | 91:52 |
| So | 04.11.2001 | 15:30 Uhr | HERZOGtel Trier - Frankfurt Skyliners | 117:92 |
| So | 11.11.2001 | 16:00 Uhr | Telekom Baskets Bonn - HERZOGtel Trier | 102:74 |
| Sa | 17.11.2001 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Avitos Gießen | 72:104 |
| So | 02.12.2001 | 17:00 Uhr | TSK universa Bamberg - HERZOGtel Trier | 94:65 |
| Sa | 08.12.2001 | 15:00 Uhr | HERZOGtel Trier - RheinEnergy Cologne | | 77:96 |
| Sa | 15.12.2001 | 20:30 Uhr | WiredMinds Tübingen - HERZOGtel Trier | 95:86 |
| Fr | 21.12.2001 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Mitteldeutscher BC | 79:68 |
| Sa | 05.01.2002 | | s.Oliver BBL Allstar Day | |
| Sa | 12.01.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Brandt Hagen | 80:77 |
| Sa | 19.01.2002 | 20:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg - HERZOGtel Trier | 91:92 |
| So | 03.02.2002 | 15:00 Uhr | Stadtsport Braunschweig - HERZOGtel Trier | 85:77 |
| Sa | 09.02.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - DJK s.Oliver Würzburg | 97:82 |
| Sa | 16.02.2002 | 19:30 Uhr | Alba Berlin - HERZOGtel Trier | 81:68 |
| Mi | 20.02.2002 | 19:00 Uhr | 3. Runde DBB-Pokal: BSG Bremerhaven - HERZOGtel Trier | 82:105 |
| So | 24.02.2002 | 15:30 Uhr | HERZOGtel Trier - Bayer Giants Leverkusen | 80:106 |
| So | 03.03.2002 | 15:00 Uhr | Frankfurt Skyliners - HERZOGtel Trier | | 95:101 |
| Sa | 09.03.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Telekom Baskets Bonn | 89:103 |
| Mi | 13.03.2002 | 19:30 Uhr | 4. Runde DBB-Pokal: Telekom Baskets Bonn - HERZOGtel Trier | 79:89 |
| So | 17.03.2002 | 16:30 Uhr | Avitos Gießen - HERZOGtel Trier | 100:66 |
| So | 24.03.2002 | 15:30 Uhr | HERZOGtel Trier - TSK universa Bamberg | 69:93 |
| Sa | 30.03.2002 | 15:00 Uhr | RheinEnergy Cologne - HERZOGtel Trier | 83:73 |
| Mi | 03.04.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - WiredMinds Tübingen | 75:78 |
| Sa | 06.04.2002 | 15:00 Uhr | Mitteldeutscher BC - HERZOGtel Trier | 94:75 |
| | | | TOP 4-Turnier in Berlin: |
| Sa | 13.04.2002 | 12:25 Uhr | Frankfurt Skyliners - HERZOGtel Trier | | 75:68 |
| Sa | 13.04.2002 | 15:00 Uhr | ALBA Berlin - EWE Baskets Oldenburg | | 105:65 |
| So | 14.04.2002 | 12:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg - HERZOGtel Trier | 89:77 |
| So | 14.04.2002 | 14:55 Uhr | Frankfurt Skyliners - ALBA Berlin | | 88:100 |
| | |
| Qualifikationsrunde zur BBL: |
| Fr | 19.04.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Stadtsport Braunschweig | 84:85 |
| So | 21.04.2002 | 16:30 Uhr | Mitteldeutscher BC - HERZOGtel Trier | 70:86 |
| Fr | 26.04.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - EWE Baskets Oldenburg | 85:89 |
| So | 28.04.2002 | 16:30 Uhr | WiredMinds Tübingen - HERZOGtel Trier | 76:82 |
| Fr | 03.05.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - DJK s.Oliver Würzburg | 87:84 |
| So | 05.05.2002 | 17:00 Uhr | Stadtsport Braunschweig - HERZOGtel Trier | 89:71 |
| Fr | 10.05.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - Mitteldeutscher BC | 103:97 |
| So | 12.05.2002 | 18:00 Uhr | EWE Baskets Oldenburg - HERZOGtel Trier | 73:78 |
| Fr | 17.05.2002 | 20:00 Uhr | HERZOGtel Trier - WiredMinds Tübingen | 85:72 |
| So | 19.05.2002 | 18:00 Uhr | DJK s.Oliver Würzburg - HERZOGtel Trier | 81:77 |